
数据说明: 图表中根据地区企业发布的职位招聘信息统计所得,纵轴为职位需求量(单位:个),横轴为招聘时间,曲线峰值越高代表需求量越大。反之,需求量较少。 以上结果由看准网整理,仅供参考。
不同工龄段平均薪资
数据说明:图表中根据看准网企业员工发布的职位薪酬数据统计所得,工资数据受地域、工作年限,用户分享数量等多种因素影响,仅供参考。 本数据取自 51467 份样本,最新更新时间:2017-03-29
2017年第一期就业情况
姓名 | 学历 | 专业 | 就职公司 | 薪资跟踪 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入职月薪 | 2016第二季度月薪 | 2017第一季度月薪 |
罗** | 专科 | 空间大师 | 成都璟***设计有限公司 | 1800元 | 3500元 | 6000元 |
徐* | 专科 | 空间大师 | 成都千**装饰 | 1800元 | 4000元 | 8000元 |
张** | 本科 | 空间大师 | 成都森*装饰 | 6000元 | 20000元 | 元 |
范* | 专科 | 空间大师 | 成都森*装饰 | 2000元 | 4000元 | 7500元 |
洪** | 本科 | 平面大师 | 成都**印象 | 3000元 | 5000元 | 8000元 |
张** | 本科 | 空间大师 | 金**装饰 | 1500元 | 12000元 | 25000元 |
刘** | 本科 | 空间大师 | 新*间装饰 | 1800元 | 6000元 | 未统计元 |
尹** | 本科 | 网页设计 | 毕*职业技术学院航空学院 | 4000元 | 4800元 | 离职创业元 |
雷** | 未登记 | 网页设计 | 成都天**科软件有限公司 | 3500元 | 4300元 | 离职创业元 |
何** | 本科 | 电商设计 | 成都美*项目投资有限公司 | 3000元 | 4000元 | 离职创业元 |
李** | 本科 | 电商设计 | 成都尚**科技有限公司 | 3000元 | 3800元 | 离职创业元 |
唐** | 大专 | 平面大师 | 泽*服饰 | 3000元 | 4500元 | 12000元 |
范** | 本科 | UI设计 | 越之*化妆品公司 | 4500元 | 6000元 | 12000元 |
金** | 大专 | 平面大师 | 成都**图文广告 | 3000元 | 6000元 | 11000元 |
王* | 未登记 | UI设计 | 成都龙*网络科技有限公司 | 5000元 | 5800元 | 11000元 |
曾* | 本科 | 网页设计 | 成都易**网络科技有限公司 | 4000元 | 7000元 | 10000元 |
孙** | 未登记 | 空间大师 | 雅*装饰 | 2500元 | 6000元 | 离职创业元 |
刘** | 本科 | 空间大师 | 意**装饰 | 1800元 | 4500元 | 离职创业元 |
孙** | 大专 | 空间大师 | 金**装饰 | 2000元 | 4300元 | 离职创业元 |
孙** | 大专 | 空间大师 | 金**装饰 | 2000元 | 4300元 | 离职创业元 |
吴** | 大专 | 空间大师 | 龙*装饰 | 1800元 | 8000元 | 20000元 |
闵* | 大专 | 网页设计 | 广东麦**膜科技有限公司 | 3000元 | 离职元 | 20000元 |
张* | 高中 | 空间大师 | 筱*装饰 | 2000元 | 离职创业元 | 18000元 |
晏* | 大专 | 空间大师 | 北京**环艺建筑设计院有限公司 | 1800元 | 6000元 | 18000元 |
邢** | 本科 | 空间大师 | 万家*装饰 | 2000元 | 4800元 | 15000元 |
邢** | 本科 | 空间大师 | 万家*装饰 | 2000元 | 4800元 | 15000元 |
程** | 本科 | 室内设计 | 绵阳**装饰公司 | 2000元 | 9000元 | 12000元 |
胡** | 本科 | 平面大师 | 越之*化妆品公司 | 4000元 | 5000元 | 11000元 |
刘* | 大专 | 空间大师 | 四川创*装饰有限公司 | 2000元 | 3800元 | 10000元 |
宋* | 专升本 | UI设计 | 成都耀*科技有限公司 | 5000元 | 9000元 | 10000元 |
子园赤芝陈年普洱茶包装
灵芝茶包装设计
PS逼真的热气球效果
Petit Plaisir巧克力品牌设计
立体字
时尚靓丽的ABUSE VODKA